![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Rang | Bewertung | Titel | Anz.d.Bew. |
---|---|---|---|
1. | 89.29% | Paulette | 7 |
2. | 89.00% | Alphabet | 5 |
3. | 88.06% | Rush | 18 |
4. | 87.00% | Frances Ha | 10 |
5. | 86.11% | Les Misérables | 9 |
6. | 85.91% | Only Lovers Left Alive | 11 |
7. | 85.76% | Django Unchained | 33 |
8. | 85.31% | Prisoners | 16 |
9. | 85.00% | The Place Beyond the Pines | 7 |
10. | 83.57% | Taffe Mädels | 7 |
11. | 83.33% | Dampfnudelblues | 6 |
12. | 82.50% | Blau ist eine warme Farbe | 12 |
13. | 81.82% | Ich - Einfach unverbesserlich 2 | 11 |
14. | 80.71% | Before Midnight | 7 |
15. | 80.67% | Blue Jasmine | 15 |
16. | 80.63% | Die Monster Uni | 8 |
17. | 80.45% | Inside Llewyn Davis | 11 |
18. | 80.25% | Gravity | 20 |
19. | 79.29% | The Company You Keep - Die Akte Grant | 7 |
20. | 79.29% | Liberace | 7 |
21. | 79.00% | Der große Gatsby | 15 |
22. | 79.00% | Die Croods | 5 |
23. | 79.00% | Paradies: Hoffnung | 5 |
24. | 79.00% | Quartett | 5 |
25. | 79.00% | Stoker | 5 |
Gewertet werden alle Filme die 2013 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.