Filmplakat Filmplakat Filmplakat Filmplakat Filmplakat
1.
2.
3.
4.
5.
         
Rang Bewertung Titel Anz.d.Bew.
1. 85.00% L.A. Crash 43
2. 84.00% Die große Verführung 5
3. 83.11% Million Dollar Baby 53
4. 82.64% Stolz und Vorurteil 53
5. 82.31% Garden State 65
6. 81.52% Corpse Bride 56
7. 81.33% Das Meer in mir 15
8. 81.25% Die Reise der Pinguine 16
9. 80.93% Sideways 43
10. 80.88% Napola 17
11. 80.76% Wenn Träume fliegen lernen 66
12. 80.73% Sin City 117
13. 80.34% Mathilde - Eine große Liebe 44
14. 80.00% Rhythm is it! 9
15. 79.83% Ray 30
16. 79.78% Harry Potter und der Feuerkelch 92
17. 79.39% Final Call 33
18. 79.33% A History of Violence 52
19. 79.05% Workingman's Death 21
20. 78.89% Kiss Kiss, Bang Bang 27
21. 78.75% Saw 88
22. 78.75% Sophie Scholl - die letzten Tage 24
23. 78.33% Charlie und die Schokoladenfabrik 78
24. 78.33% Meeresfrüchte 12
25. 78.33% Die Jungen von der Paulstrasse 6

Gewertet werden alle Filme die 2005 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.