Top 10
Österreich
1. | Ein Minecraft Film |
2. | Thunderbolts* |
3. | A Working Man |
4. | Blood & Sinners |
5. | The Accountant 2 |
weiter |

USA
1. | Snow White |
2. | Black Bag |
3. | Captain America: Brave New World |
4. | Novocaine |
5. | Mickey 17 |
weiter |
Most WantedDie 10 auf Uncut am häufigstenaufgerufenen Filmseiten der letzten Woche. Stand: 11.5.2025 |
![]() ![]() ![]() |
1. | (1) | +5% | Der Pinguin meines Lebens |
2. | (2) | +5% | Der Meister und Margarita |
3. | (5) | +6% | Altweibersommer |
4. | (52) | +429% | Oslo Stories: Träume |
5. | (26) | +166% | Last Breath |
6. | (10) | +15% | Konklave |
7. | (3) | -24% | Thunderbolts* |
8. | (61) | +472% | Balconettes |
9. | (4) | -27% | Parthenope |
10. | (50) | +273% | The Million Dollar Bet |
weiter zu den Top 25 |
Gezählt wird hier, wie oft die Filmseite
zum jeweiligen Film in der letzten Woche von Usern angeschaut worden
ist. Die Top 10 werden jeweils Montag auf
Basis der Log-Files der letzten 7 Tage erstellt. In Klammer steht
der Platz der Vorwoche.