Top 10
Österreich
1. | Die Eiskönigin 2 |
2. | Das perfekte Geheimnis |
3. | Last Christmas |
4. | Joker |
5. | Le Mans 66: Gegen jede Chance |
weiter |

USA
1. | Frozen 2 |
2. | Knives Out |
3. | Ford v Ferrari |
4. | A Beautiful Day in the Neighborhood |
5. | Queen & Slim |
weiter |
Most WantedDie 10 auf Uncut am häufigstenaufgerufenen Filmseiten der letzten Woche. Stand: 1.12.2019 |
![]() ![]() ![]() |
1. | (1) | -5% | Das perfekte Geheimnis |
2. | (45) | +686% | Die schönste Zeit unseres Lebens |
3. | (30) | +284% | Der Leuchtturm |
4. | (5) | +9% | Schnick Schnack Schnuck |
5. | (2) | -33% | But Beautiful |
6. | (43) | +381% | Hustlers |
7. | (3) | -32% | Die Eiskönigin 2 |
8. | (79) | +854% | The Good Liar - Das alte Böse |
9. | (4) | -22% | Last Christmas |
10. | (7) | -21% | Doctor Sleeps Erwachen |
weiter zu den Top 25 |
Gezählt wird hier, wie oft die Filmseite
zum jeweiligen Film in der letzten Woche von Usern angeschaut worden
ist. Die Top 10 werden jeweils Montag auf
Basis der Log-Files der letzten 7 Tage erstellt. In Klammer steht
der Platz der Vorwoche.