Top 25
Die 25 am häufigsten aufgerufenen Filmseiten auf Uncut der letzten Woche
(28. September - 4. Oktober 2026)
| # | VW | % | Filmtitel |
|---|---|---|---|
| 1. | (41) | +686% | Digger |
| 2. | (2) | +11% | Primetime |
| 3. | (35) | +359% | Verity - Dunkle Geheimnisse |
| 4. | (1) | -26% | Gentle Monster |
| 5. | (27) | +203% | Bruno: Der junge Kreisky |
| 6. | (56) | +526% | Naza |
| 7. | (6) | +12% | Eiserne Wildnis – Heart of the Beast |
| 8. | (5) | -18% | Vaterland |
| 9. | (3) | -30% | Resident Evil |
| 10. | (11) | +23% | Ecce Homo - Der verlorene Caravaggio |
| 11. | (29) | +130% | Corpus Delicti |
| 12. | (9) | -16% | Spa Weekend |
| 13. | (8) | -22% | Die Odyssee |
| 14. | (24) | +75% | Meeting the Buddha |
| 15. | (4) | -45% | Pressure |
| 16. | (0) | +1292% | Der perfekte Schein - Der Fall Bojarski |
| 17. | (21) | +33% | Emil und die Detektive |
| 18. | (7) | -45% | Coyote vs. Acme |
| 19. | (54) | +175% | Alte Liebe |
| 20. | (17) | -4% | Avengers: Endgame |
| 21. | (12) | -26% | Die noch unbekannten Tage |
| 22. | (10) | -45% | Adams Acht |
| 23. | (16) | -13% | Steckerlfischfiasko |
| 24. | (33) | +45% | Shaun das Schaf - Spuk im Kürbisfeld |
| 25. | (0) | +8183% | Hände über der Stadt |
Gezählt wird, wie oft die Filmseite
zum jeweiligen Film in der letzten Woche von Besuchern von Uncut angeschaut worden ist. Die Top 10 werden jeweils Montag auf Basis der Zugriffszahlen
der letzten 7 Tage erstellt. In Klammer steht der Platz der Vorwoche
und die Veränderung gegenüber der Vorwoche.
