Top 25
Die 25 am häufigsten aufgerufenen Filmseiten auf Uncut der letzten Woche
(23. - 29. Jänner 2023)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
# | VW | % | Filmtitel |
---|---|---|---|
1. | (1) | -22% | Babylon - Rausch der Ekstase |
2. | (2) | -31% | Der Fuchs |
3. | (3) | -33% | The Banshees of Inisherin |
4. | (53) | +709% | Close |
5. | (29) | +357% | Family Dinner |
6. | (63) | +615% | The Son |
7. | (4) | -36% | Maria träumt - oder: Die Kunst des Neuanfangs |
8. | (6) | -36% | Was man von hier aus sehen kann |
9. | (0) | +1235% | Igor Levit - No Fear |
10. | (0) | +519% | Caveman |
11. | (10) | +2% | Schnick Schnack Schnuck |
12. | (0) | +427% | Return to Seoul |
13. | (13) | +4% | Shotgun Wedding |
14. | (9) | -18% | Avatar: The Way of Water |
15. | (7) | -45% | Die Insel der Zitronenblüten |
16. | (12) | -17% | Operation Fortune |
17. | (8) | -33% | Living |
18. | (17) | -10% | Aftersun |
19. | (18) | -10% | Love |
20. | (22) | +8% | Im Himmel ist auch Platz für Mäuse |
21. | (11) | -36% | Oskars Kleid |
22. | (48) | +107% | Die drei ??? - Erbe des Drachen |
23. | (26) | +6% | Caligula |
24. | (27) | +20% | Der gestiefelte Kater - Der letzte Wunsch |
25. | (24) | -10% | Triangle of Sadness |
Gezählt wird, wie oft die Filmseite
zum jeweiligen Film in der letzten Woche von Besuchern von Uncut angeschaut worden ist. Die Top 10 werden jeweils Montag auf Basis der Zugriffszahlen
der letzten 7 Tage erstellt. In Klammer steht der Platz der Vorwoche
und die Veränderung gegenüber der Vorwoche.