Top 25
Die 25 am häufigsten aufgerufenen Filmseiten auf Uncut der letzten Woche
(17. - 23. März 2025)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
# | VW | % | Filmtitel |
---|---|---|---|
1. | (27) | +249% | Das Licht |
2. | (2) | -34% | Für immer hier |
3. | (1) | -39% | Mickey 17 |
4. | (3) | -26% | Like A Complete Unknown |
5. | (5) | -15% | Niki de Saint Phalle |
6. | (44) | +404% | Schneewittchen |
7. | (43) | +340% | The Last Showgirl |
8. | (4) | -30% | Ein Tag ohne Frauen |
9. | (46) | +367% | Mr. No Pain |
10. | (10) | -18% | Wunderschöner |
11. | (6) | -37% | Heldin |
12. | (45) | +273% | Kneecap |
13. | (12) | -28% | Köln 75 |
14. | (7) | -38% | Flow - Wie die Katze ihre Angst vor dem Wasser verlor |
15. | (11) | -36% | Anora |
16. | (9) | -38% | Pfau - Bin ich echt? |
17. | (8) | -48% | Boléro - Die Entstehung eines Meisterwerks |
18. | (41) | +113% | Becoming Led Zeppelin |
19. | (23) | -1% | Josef. Das Herz eines Vaters |
20. | (0) | +504% | Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte |
21. | (15) | -33% | Babygirl |
22. | (13) | -34% | Bridget Jones - Verrückt nach ihm |
23. | (18) | -29% | Konklave |
24. | (22) | -15% | Paddington in Peru |
25. | (14) | -38% | Maria |
Gezählt wird, wie oft die Filmseite
zum jeweiligen Film in der letzten Woche von Besuchern von Uncut angeschaut worden ist. Die Top 10 werden jeweils Montag auf Basis der Zugriffszahlen
der letzten 7 Tage erstellt. In Klammer steht der Platz der Vorwoche
und die Veränderung gegenüber der Vorwoche.