![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Rang | Bewertung | Titel | Anz.d.Bew. |
---|---|---|---|
1. | 90.00% | Ein verborgenes Leben - A Hidden Life | 6 |
2. | 87.50% | Vergiftete Wahrheit | 10 |
3. | 87.50% | Land des Honigs | 6 |
4. | 85.83% | Die Dohnal | 6 |
5. | 85.71% | 7500 | 7 |
6. | 85.37% | Knives Out | 27 |
7. | 85.00% | J'accuse - Intrige | 7 |
8. | 85.00% | Queen & Slim | 6 |
9. | 84.29% | Niemals selten manchmal immer | 7 |
10. | 84.00% | Vom Gießen des Zitronenbaums | 5 |
11. | 83.33% | The Trial Of The Chicago 7 | 9 |
12. | 83.00% | The Gentlemen | 10 |
13. | 80.00% | Waves | 7 |
14. | 79.72% | Little Women | 18 |
15. | 79.66% | Jojo Rabbit | 29 |
16. | 79.00% | The Hunt | 5 |
17. | 78.33% | Emma. | 6 |
18. | 78.26% | 1917 | 23 |
19. | 78.13% | Judy | 8 |
20. | 78.00% | Der Fall Richard Jewell | 5 |
21. | 78.00% | Waren einmal Revoluzzer | 5 |
22. | 77.50% | Corpus Christi | 6 |
23. | 76.25% | Undine | 8 |
24. | 74.38% | Onward: Keine halben Sachen | 8 |
25. | 73.33% | Tenet | 24 |
Gewertet werden alle Filme die 2020 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.