![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Rang | Bewertung | Titel | Anz.d.Bew. |
---|---|---|---|
1. | 90.00% | Ein verborgenes Leben - A Hidden Life | 6 |
2. | 87.50% | Vergiftete Wahrheit | 10 |
3. | 87.50% | Land des Honigs | 6 |
4. | 85.83% | Die Dohnal | 6 |
5. | 85.71% | 7500 | 7 |
6. | 85.54% | Knives Out | 28 |
7. | 85.00% | Niemals selten manchmal immer | 8 |
8. | 85.00% | J'accuse - Intrige | 7 |
9. | 85.00% | Queen & Slim | 6 |
10. | 85.00% | Sorry We Missed You | 5 |
11. | 84.00% | Vom Gießen des Zitronenbaums | 5 |
12. | 83.64% | The Gentlemen | 11 |
13. | 83.33% | The Trial Of The Chicago 7 | 9 |
14. | 80.79% | Little Women | 19 |
15. | 80.00% | Waves | 7 |
16. | 79.83% | Jojo Rabbit | 30 |
17. | 79.00% | The Hunt | 5 |
18. | 78.26% | 1917 | 23 |
19. | 78.13% | Judy | 8 |
20. | 78.00% | Der Fall Richard Jewell | 5 |
21. | 78.00% | Waren einmal Revoluzzer | 5 |
22. | 77.50% | Corpus Christi | 6 |
23. | 77.14% | Emma. | 7 |
24. | 76.25% | Undine | 8 |
25. | 76.11% | Onward: Keine halben Sachen | 9 |
Gewertet werden alle Filme die 2020 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.