![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Rang | Bewertung | Titel | Anz.d.Bew. |
---|---|---|---|
1. | 88.11% | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs | 95 |
2. | 87.17% | City of God | 23 |
3. | 86.62% | Fluch der Karibik | 102 |
4. | 83.95% | Frida | 19 |
5. | 83.68% | Dogville | 19 |
6. | 83.30% | Tatsächlich ... Liebe | 53 |
7. | 83.21% | Kill Bill: Volume 1 | 56 |
8. | 82.50% | The Hours | 22 |
9. | 82.41% | Findet Nemo | 58 |
10. | 82.41% | Mystic River | 29 |
11. | 82.23% | X-Men 2 | 56 |
12. | 80.37% | The Ring | 41 |
13. | 80.25% | Adaption | 20 |
14. | 80.00% | Good Bye, Lenin! | 37 |
15. | 79.09% | Swimming Pool | 11 |
16. | 78.75% | Mein Leben ohne mich | 8 |
17. | 78.33% | ...mit deiner Mutter auch! | 6 |
18. | 78.00% | Liegen lernen | 5 |
19. | 77.92% | Haus über Kopf | 12 |
20. | 77.75% | The Transporter | 20 |
21. | 77.19% | Freaky Friday | 32 |
22. | 77.00% | 11'09''01 September 11 | 5 |
23. | 76.75% | About Schmidt | 20 |
24. | 76.67% | Wilbur Wants to Kill Himself | 12 |
25. | 76.67% | Der stille Amerikaner | 6 |
Gewertet werden alle Filme die 2003 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.