![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Rang | Bewertung | Titel | Anz.d.Bew. |
---|---|---|---|
1. | 86.89% | American Beauty | 66 |
2. | 86.67% | Magnolia | 12 |
3. | 84.39% | Sleepy Hollow | 57 |
4. | 83.68% | Being John Malkovich | 38 |
5. | 83.06% | O Brother, Where Art Thou? | 31 |
6. | 81.88% | Komm, süßer Tod | 24 |
7. | 80.13% | The Green Mile | 38 |
8. | 79.64% | The Million Dollar Hotel | 14 |
9. | 79.58% | Ghost Dog - Der Weg des Samurai | 12 |
10. | 78.13% | Gladiator | 56 |
11. | 77.89% | Grasgeflüster | 19 |
12. | 77.86% | High Fidelity | 28 |
13. | 77.86% | Keine halben Sachen | 28 |
14. | 77.50% | Die Asche meiner Mutter | 6 |
15. | 77.14% | Der Knochenjäger | 21 |
16. | 77.00% | Erin Brockovich | 30 |
17. | 76.11% | Three Kings | 18 |
18. | 75.77% | Dancer in the Dark | 13 |
19. | 75.00% | Durchgeknallt | 20 |
20. | 75.00% | Bringing out the Dead | 5 |
21. | 74.91% | X-Men | 53 |
22. | 74.78% | Unbreakable | 45 |
23. | 74.50% | Der talentierte Mr. Ripley | 20 |
24. | 74.41% | Cube | 17 |
25. | 74.29% | Billy Elliot | 21 |
Gewertet werden alle Filme die 2000 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.