1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Rang | Bewertung | Titel | Anz.d.Bew. |
---|---|---|---|
1. | 92.00% | In ihren Augen | 10 |
2. | 90.69% | Drachenzähmen leicht gemacht | 29 |
3. | 90.32% | Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott | 31 |
4. | 90.26% | Mary & Max | 19 |
5. | 90.18% | Inception | 56 |
6. | 89.38% | Die Eleganz der Madame Michel | 8 |
7. | 88.46% | Toy Story 3 | 13 |
8. | 88.00% | Ein Sommer in New York | 5 |
9. | 87.27% | Invictus - Unbezwungen | 11 |
10. | 87.25% | The Social Network | 20 |
11. | 85.00% | Rapunzel - Neu Verföhnt | 17 |
12. | 85.00% | Zu scharf, um wahr zu sein | 8 |
13. | 84.72% | A Single Man | 18 |
14. | 84.29% | Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt | 14 |
15. | 84.29% | Babys | 7 |
16. | 83.93% | Crazy Heart | 14 |
17. | 83.33% | Megamind | 6 |
18. | 83.13% | Verdammnis | 8 |
19. | 83.13% | The Town | 8 |
20. | 82.78% | Precious - Das Leben ist kostbar | 9 |
21. | 82.50% | Der fantastische Mr. Fox | 18 |
22. | 82.19% | Moon | 16 |
23. | 81.79% | R.E.D. | 14 |
24. | 81.00% | Paranormal Activity 2 | 5 |
25. | 80.77% | Kick-Ass | 26 |
Gewertet werden alle Filme die 2010 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.