1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Rang | Bewertung | Titel | Anz.d.Bew. |
---|---|---|---|
1. | 89.00% | Shoplifters - Familienbande | 5 |
2. | 88.75% | The Florida Project | 8 |
3. | 88.50% | Cops | 10 |
4. | 88.44% | Wind River | 16 |
5. | 88.33% | Score - Eine Geschichte der Filmmusik | 9 |
6. | 88.33% | Waldheims Walzer | 6 |
7. | 88.13% | Arthur & Claire | 8 |
8. | 87.50% | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 38 |
9. | 85.83% | Lucky | 6 |
10. | 85.83% | The Death of Stalin | 6 |
11. | 85.58% | Call Me by Your Name | 26 |
12. | 85.33% | Isle of Dogs - Ataris Reise | 15 |
13. | 84.69% | BlacKkKlansman | 16 |
14. | 83.57% | Der seidene Faden | 7 |
15. | 82.69% | Aufbruch zum Mond | 13 |
16. | 82.35% | A Star Is Born | 17 |
17. | 82.14% | Mandy | 7 |
18. | 81.67% | Angelo | 6 |
19. | 81.47% | Spider-Man: A New Universe | 17 |
20. | 81.43% | 303 | 7 |
21. | 81.25% | Die dunkelste Stunde | 12 |
22. | 80.71% | Wunder | 7 |
23. | 80.56% | Mission: Impossible - Fallout | 18 |
24. | 80.00% | Mary Poppins´ Rückkehr | 6 |
25. | 79.33% | I, Tonya | 15 |
Gewertet werden alle Filme die 2018 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.