![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Rang | Bewertung | Titel | Anz.d.Bew. |
---|---|---|---|
1. | 91.00% | Große Freiheit | 5 |
2. | 89.00% | The Father | 10 |
3. | 88.33% | Quo vadis, Aida? | 6 |
4. | 88.33% | In the Mood for Love | 6 |
5. | 87.14% | Dune | 21 |
6. | 86.67% | Bad Luck Banging or Loony Porn | 6 |
7. | 84.17% | Kajillionaire | 6 |
8. | 84.17% | Titane | 6 |
9. | 83.00% | Fuchs im Bau | 5 |
10. | 81.88% | West Side Story | 8 |
11. | 81.25% | Der Rausch | 12 |
12. | 81.00% | The Suicide Squad | 10 |
13. | 80.71% | The French Dispatch | 14 |
14. | 80.00% | The Last Duel | 9 |
15. | 80.00% | The Power of the Dog | 9 |
16. | 80.00% | Don't Look Up | 7 |
17. | 79.23% | Nomadland | 13 |
18. | 78.57% | In the Heights | 7 |
19. | 78.00% | Nobody | 5 |
20. | 77.00% | Drive My Car | 5 |
21. | 76.67% | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 9 |
22. | 76.54% | Promising Young Woman | 13 |
23. | 75.94% | Spider-Man: No Way Home | 16 |
24. | 75.00% | Bergman Island | 5 |
25. | 74.29% | Ich bin dein Mensch | 7 |
Gewertet werden alle Filme die 2021 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.