![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Rang | Bewertung | Titel | Anz.d.Bew. |
---|---|---|---|
1. | 89.29% | In the Mood for Love | 7 |
2. | 89.09% | The Father | 11 |
3. | 87.14% | Quo vadis, Aida? | 7 |
4. | 86.67% | Bad Luck Banging or Loony Porn | 6 |
5. | 85.71% | Große Freiheit | 7 |
6. | 85.63% | Dune | 24 |
7. | 84.17% | Kajillionaire | 6 |
8. | 83.00% | Fuchs im Bau | 5 |
9. | 81.88% | West Side Story | 8 |
10. | 81.25% | Der Rausch | 12 |
11. | 80.71% | The French Dispatch | 14 |
12. | 80.00% | The Last Duel | 9 |
13. | 80.00% | The Power of the Dog | 9 |
14. | 79.58% | The Suicide Squad | 12 |
15. | 79.23% | Nomadland | 13 |
16. | 79.00% | Minari | 5 |
17. | 78.57% | In the Heights | 7 |
18. | 78.33% | Don't Look Up | 9 |
19. | 78.00% | Nobody | 5 |
20. | 77.50% | Spider-Man: No Way Home | 18 |
21. | 77.50% | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 10 |
22. | 77.50% | Drive My Car | 6 |
23. | 77.19% | Promising Young Woman | 16 |
24. | 75.71% | Last Night in Soho | 7 |
25. | 75.00% | Bergman Island | 5 |
Gewertet werden alle Filme die 2021 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.