![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Rang | Bewertung | Titel | Anz.d.Bew. |
---|---|---|---|
1. | 89.25% | Whiplash | 20 |
2. | 89.09% | Ich und Earl und das Mädchen | 11 |
3. | 86.67% | Selma | 9 |
4. | 86.33% | Carol | 15 |
5. | 86.25% | Victoria | 8 |
6. | 86.00% | Mistress America | 5 |
7. | 85.71% | Ich seh Ich seh | 7 |
8. | 85.00% | Still Alice | 10 |
9. | 84.57% | Alles steht Kopf | 23 |
10. | 84.06% | Mad Max: Fury Road | 32 |
11. | 83.62% | Birdman | 29 |
12. | 83.33% | Citizenfour | 6 |
13. | 83.13% | Das ewige Leben | 32 |
14. | 83.06% | The Imitation Game | 18 |
15. | 82.50% | Bridge of Spies - Der Unterhändler | 8 |
16. | 82.14% | Mr. Holmes | 7 |
17. | 81.92% | Er ist wieder da | 13 |
18. | 81.88% | Wild Tales | 8 |
19. | 81.67% | Picknick mit Bären | 6 |
20. | 80.83% | Ex Machina | 18 |
21. | 80.83% | Ewige Jugend | 6 |
22. | 80.71% | St. Vincent | 7 |
23. | 80.50% | Baymax - Riesiges Robowabohu | 10 |
24. | 80.00% | Codename U.N.C.L.E. | 7 |
25. | 80.00% | Cinderella | 7 |
Gewertet werden alle Filme die 2015 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.