![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Rang | Bewertung | Titel | Anz.d.Bew. |
---|---|---|---|
1. | 93.00% | Die schönste Zeit unseres Lebens | 5 |
2. | 90.45% | Leid und Herrlichkeit | 11 |
3. | 89.84% | Parasite | 31 |
4. | 88.33% | Booksmart | 6 |
5. | 88.19% | Once Upon a Time in Hollywood | 36 |
6. | 87.50% | Drachenzähmen leicht gemacht 3 | 6 |
7. | 86.15% | Porträt einer jungen Frau in Flammen | 13 |
8. | 85.31% | Die Eiskönigin 2 | 16 |
9. | 85.00% | Burning | 7 |
10. | 84.17% | Marriage Story | 12 |
11. | 84.17% | A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando | 6 |
12. | 83.33% | Rocketman | 18 |
13. | 83.13% | Le Mans 66: Gegen jede Chance | 8 |
14. | 82.50% | The Favourite | 22 |
15. | 82.50% | Love Machine | 8 |
16. | 82.24% | Joker | 49 |
17. | 82.00% | Can You Ever Forgive Me? | 10 |
18. | 81.82% | Der Leuchtturm | 11 |
19. | 81.76% | Green Book - Eine besondere Freundschaft | 17 |
20. | 81.00% | Diamantino | 5 |
21. | 81.00% | Mid90s | 5 |
22. | 81.00% | Blinded by the Light | 5 |
23. | 81.00% | The King | 5 |
24. | 80.88% | Midsommar | 17 |
25. | 80.63% | Der verlorene Sohn | 8 |
Gewertet werden alle Filme die 2019 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.