Sneak Previews im Apollo Kino 2002

Datum Filmtitel Starttermin Tage
vor dem
Start
01.01.02 - -
08.01.02 Domestic Disturbance -
15.01.02 A Beautiful Mind 01.03.02 45
22.01.02 Rush Hour 2 08.02.02 17
29.01.02 Spy Game 15.03.02 45
05.02.02 Collateral Damage 21.02.02 16
12.02.02 Iris 16.05.02 93
19.02.02 Black Hawk Down 22.11.02 276
26.02.02 Resident Evil 22.03.02 24
05.03.02 Ice Age 21.03.02 16
12.03.02 Schiffsmeldungen 29.03.02 17
19.03.02 Die Königin der Verdammten 05.04.02 17
26.03.02 Panic Room 19.04.02 24
02.04.02 The Mothman Prophecies 26.04.02 24
09.04.02 In The Bedroom 03.05.02 24
16.04.02 John Q 14.06.02 59
23.04.02 Blade 2 03.05.02 10
30.04.02 40 Tage und 40 Nächte 30.05.02 30
07.05.02 About a Boy 15.08.02 100
14.05.02 Gosford Park 14.06.02 31
21.05.02 Ali G Indahouse 11.11.02 174
28.05.02 Mord nach Plan 28.06.02 31
04.06.02 Wir waren Helden 05.07.02 31
11.06.02 Mr. Bones 09.08.02 59
18.06.02 Der Anschlag 09.08.02 52
25.06.02 Bad Company 22.08.02 58
02.07.02 Kick It Like Beckham 04.10.02 94
09.07.02 Die Bourne Identität 26.09.02 79
16.07.02 Spurwechsel 08.11.02 115
23.07.02 Arac Attack 15.08.02 23
30.07.02 Mr. Deeds 15.08.02 16
06.08.02 Heiraten für Fortgeschrittene 11.10.02 66
13.08.02 Die Herrschaft des Feuers 09.01.03 149
20.08.02 Ernst sein ist alles 13.09.02 24
27.08.02 K-19 Showdown in der Tiefe 05.09.02 9
03.09.02 xXx - Triple X 17.10.02 44
10.09.02 Der Super Guru 11.10.02 31
17.09.02 Insomnia - Schlaflos 11.10.02 24
24.09.02 K-Pax 18.10.02 24
01.10.02 Die Liebe der Charlotte Gray 31.01.03 122
08.10.02 Die vier Federn 24.11.02 47
15.10.02 Roter Drache 31.10.02 16
22.10.02 Besessen 29.11.02 38
29.10.02 One Hour Photo 10.01.03 73
05.11.02 Blood Work 22.11.02 17
12.11.02 Killing Me Softly -
18.11.02 Safecrackers 29.11.02 11
26.11.02 Dämonisch 13.12.02 17
03.12.02 The Ring 14.02.03 73
10.12.02 I Spy -
17.12.02 8 Mile 03.01.03 17
24.12.02 - -
31.12.02 - -
Jahresdurchschnitt: 51,1