| Name | Alter | Filme | |
| Liam Neeson | 74 | 59 | |
| Bill Nighy | 77 | 47 | |
| Sam Neill | 79 | 36 | |
| Tim Blake Nelson | 62 | 36 | |
| Nick Nolte | 85 | 33 | |
| Edward Norton | 57 | 33 | |
| Jannis Niewöhner | 34 | 28 | |
| Connie Nielsen | 61 | 26 | |
| Alessandro Nivola | 54 | 26 | |
| Jack Nicholson | 89 | 25 | |
| Thandiwe Newton | 54 | 22 | |
| Franco Nero | 85 | 22 | |
| Paul Newman | 83 † | 21 | |
| Dean Norris | 63 | 20 | |
| Merab Ninidze | 61 | 19 | |
| Ulrich Noethen | 67 | 18 | |
| Michael Nyqvist | 57 † | 17 | |
| Jeremy Northam | 65 | 17 | |
| Julianne Nicholson | 55 | 16 | |
| Leslie Nielsen | 84 † | 16 | |
In dieser Liste scheinen nur Schauspieler auf, zu denen auf Uncut ein Geburtsdatum vorliegt.
Alle anderen Schauspieler können auch über die Suche gewunden werden.
Alle anderen Schauspieler können auch über die Suche gewunden werden.
