Geburtstage am 25. September
Am 25. September haben folgende Personen Geburtstag:
| Name | Alter | Filme | |
|---|---|---|---|
|
|
Robert Miano | 84 | 10 |
|
|
Michael Douglas | 82 | 35 |
|
|
Firmine Richard | 79 | 5 |
|
|
Mark Hamill | 75 | 17 |
|
|
Christopher Reeve | 52 † | 8 |
|
|
Michael Madsen | 67 † | 31 |
|
|
Heather Locklear | 65 | 5 |
|
|
Tate Donovan | 63 | 16 |
|
|
Mikael Persbrandt | 63 | 12 |
|
|
Jason Flemyng | 60 | 32 |
|
|
Will Smith | 58 | 32 |
|
|
Catherine Zeta-Jones | 57 | 21 |
|
|
Bridgette Wilson | 53 | 9 |
|
|
Joel David Moore | 49 | 13 |
|
|
Clea DuVall | 49 | 17 |
|
|
Joel David Mooreee | 49 | 0 |
|
|
Rossif Sutherland | 48 | 8 |
|
|
T.I. | 46 | 11 |
|
|
Elio Germano | 46 | 24 |
|
|
Chris Owen | 46 | 13 |
|
|
Donald Glover | 43 | 11 |
