Alle Filme mit Forumseinträgen von 8martin

Datum Filmtitel (Einträge) Bewertung
27.02.2011 ... und der Himmel steht still (1) 80%
25.06.2023 ...und dennoch leben sie (1) 100%
28.04.2021 10 Cloverfield Lane (1) 75%
09.07.2017 101 Reykjavik (1) 30%
29.11.2012 11:14 (1) 55%
28.01.2014 12 Years a Slave (1) 95%
18.06.2013 16 Blocks (1) 75%
11.12.2018 1900 - Das 20. Jahrhundert - Gewalt, Macht, Leidenschaft (1) 90%
11.12.2018 1900 - Das 20. Jahrhundert - Kampf, Liebe, Hoffnung (1) 90%
16.02.2024 1917 (2) 90%
22.10.2018 2001: Odyssee im Weltraum (1) 95%
10.05.2013 2046 (1) 55%
07.01.2012 21 - Der Blackjack-Coup (1) 45%
01.12.2013 21 Gramm (1) 90%
10.07.2017 22 Bullets (1) 85%
08.05.2022 24 Stunden Angst (2) 85%
27.01.2012 25 Grad im Winter (1) 95%
09.01.2010 25 Stunden (1) 70%
08.06.2013 28 Days Later (1) 85%
09.06.2013 28 Weeks Later (1) 15%
10.12.2020 300: Rise of an Empire (1) 65%
29.09.2011 35 Rum (1) 70%
26.03.2017 36 - Tödliche Rivalen (1) 90%
30.03.2016 39,90 (1) 90%
13.05.2010 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage (1) 90%
30.11.2015 45 Years (1) 85%
23.01.2014 5x2 (1) 70%
30.08.2010 8 Blickwinkel (1) 10%
19.03.2013 8 Frauen (1) 95%
13.05.2011 8MM (1) 30%
26.12.2011 96 Hours (1) 15%
22.10.2022 A History of Violence (1) 90%
26.11.2019 A Kind of Murder (1) 80%
25.06.2023 A Lonely Place to Die - Todesfalle Highlands (1) 75%
24.11.2014 A Long Way Down (1) 90%
20.06.2017 A Million Ways to Die in the West (1) 10%
07.09.2021 A Most Violent Year (1) 45%
15.10.2014 A Most Wanted Man (1) 85%
26.10.2015 A Perfect Day (1) 80%
14.02.2013 A Serious Man (1) 55%
07.01.2013 A Single Man (1) 55%
28.04.2011 A.I. Künstliche Intelligenz (1) 70%
06.07.2010 Abbitte (1) 95%
15.12.2018 Abend der Gaukler (1) 75%
11.12.2020 Abgang mit Stil (1) 75%
16.02.2012 About Elly (1) 50%
21.04.2015 Abschied in der Nacht (1) 80%
08.05.2019 Absolute Power (1) 100%
12.08.2010 Absurdistan (1) 70%
22.04.2018 Abyss (1) 65%
08.01.2020 Accident - Zwischenfall in Oxford (1) 85%
15.06.2015 Adaption (1) 90%
30.06.2013 Adel verpflichtet (1) 90%
26.09.2011 Affären à la carte (1) 70%
10.02.2023 Agnus Dei - Die Unschuldigen (1) 85%
24.12.2013 Agora - Die Säulen des Himmels (1) 50%
21.09.2012 Aguirre, der Zorn Gottes (1) 70%
15.01.2022 Air Force One (1) 95%
20.05.2018 Alamo (1) 50%
30.05.2021 Alarm im Weltall (1) 75%
30.09.2014 Albert Schweitzer - Ein Leben für Afrika (1) 70%
18.09.2022 Alexander (1) 15%
19.08.2011 Alexandra (1) 60%
18.09.2016 Alexis Sorbas (1) 95%
27.02.2017 Ali G Indahouse (1) 20%
23.05.2013 Alien (1) 85%
30.05.2013 Alien - Die Wiedergeburt (1) 40%
28.05.2013 Alien 3 (1) 80%
23.09.2016 All Is Lost (1) 60%
06.09.2012 Alles für meinen Vater (1) 75%
21.07.2013 Alles Koscher (1) 80%
08.10.2009 Alles über Adam (1) 30%
26.02.2021 Alles was kommt (1) 40%
29.05.2016 Alles, was wir geben mussten (1) 55%
13.03.2011 Almanya (1) 95%
09.02.2010 Alphaville - Lemmy Caution gegen Alpha 60 (1) 75%
24.06.2020 Alvarez Kelly (1) 65%
26.09.2015 Am Ende ein Fest (1) 75%
09.05.2013 Am Ende kommen Touristen (1) 50%
31.08.2015 Am grünen Rand der Welt (1) 75%
02.04.2017 Am Sonntag bist du tot (1) 90%
10.10.2009 Amadeus (1) 95%
03.12.2013 Amazing Grace (1) 90%
30.12.2010 American Gangster (1) 70%
06.05.2011 American History X (1) 90%
27.02.2014 American Hustle (1) 30%
04.12.2017 American Sniper (1) 70%
08.02.2021 Amistad (1) 85%
25.05.2017 Amour fou (1) 80%
31.01.2016 An Deiner Schulter (1) 50%
14.01.2014 An Education (1) 45%
13.09.2011 An einem klaren Tag (1) 70%
11.04.2013 An einem Samstag (1) 20%
04.01.2010 An ihrer Seite (1) 95%
05.02.2012 Ananas Express (1) 20%
03.11.2020 Anatomie eines Mordes (1) 40%
04.06.2013 And Soon the Darkness (1) 20%
15.12.2016 Anfang 80 (1) 85%
13.03.2021 Angel (1) 75%
28.08.2012 Angel Heart (1) 85%
16.12.2015 Angèle und Tony (1) 30%
30.10.2012 Angels' Share (1) 75%
08.06.2020 Angst essen Seele auf (1) 90%
04.10.2014 Anleitung zum Unglücklichsein (1) 90%
03.03.2011 Another Year (1) 90%
28.11.2020 Ant-Man (1) 70%
26.11.2010 Antarctica (1) 20%
25.12.2010 Anthony Zimmer (1) 30%
26.11.2012 Antichrist (1) 50%
17.08.2018 Antigang (1) 95%
09.09.2012 Apocalypto (1) 50%
04.03.2013 Appaloosa (1) 65%
25.05.2021 Aquaman (1) 65%
28.02.2019 Aquarius (1) 80%
17.07.2015 Arbitrage (1) 85%
29.12.2016 Argo (1) 80%
17.10.2022 Armee der Finsternis (1) 10%
10.07.2019 Armee im Schatten (1) 80%
12.04.2018 Arsen und Spitzenhäubchen (1) 95%
07.02.2013 Ashes of Time (1) 30%
16.04.2014 Asphalt-Cowboy (1) 90%
27.04.2020 Assassin's Creed (1) 60%
21.04.2012 Astronaut Farmer (1) 40%
30.10.2019 Atomic Blonde (1) 80%
23.07.2022 Attraction (1) 85%
24.07.2022 Attraction 2 - Invasion (1) 45%
24.01.2016 Auf brennender Erde (1) 80%
09.10.2012 Auf der anderen Seite des Bettes (1) 30%
12.05.2022 Auf der Jagd (1) 95%
10.11.2011 Aufruhr in Holly Springs (1) 95%
27.11.2012 Auftrag Rache (1) 65%
16.09.2019 Augen ohne Gesicht (1) 35%
28.04.2019 Aurora Borealis - Nordlicht (1) 85%
29.11.2014 Ausgerechnet Sibirien (1) 80%
06.05.2013 Ausnahmezustand (1) 65%
27.12.2011 Australia (1) 40%
20.05.2013 Avatar (1) 100%
07.01.2023 Avatar: The Way of Water (1) 30%
26.04.2022 Aviator (1) 65%
13.04.2015 Away We Go (1) 55%
12.04.2021 Ayka (1) 95%
19.04.2015 B. Monkey (1) 65%
20.06.2014 Baaria (1) 95%
04.09.2009 Babel (1) 70%
27.02.2011 Babettes Fest (1) 75%
06.03.2015 Back in the Game (1) 60%
16.06.2012 Bad Boys - Harte Jungs (1) 20%
24.08.2010 Bad Company (1) 70%
09.12.2013 Bad Lieutenant (1) 50%
03.12.2011 Bad Santa (1) 85%
23.05.2016 Badlands (1) 70%
14.12.2019 Balzac - Ein Leben voller Leidenschaft (1) 75%
31.03.2011 Balzac und die kleine chinesische Schneiderin (1) 90%
31.07.2015 Bandidas (1) 50%
25.11.2015 Banditen (1) 30%
15.05.2012 Bangkok Dangerous (1) 30%
10.04.2014 Barbara (1) 95%
09.08.2016 Barbarella (1) 90%
30.01.2010 Barfly (1) 80%
27.11.2016 Barfuß auf Nacktschnecken (1) 80%
19.12.2013 Barney's Version (1) 80%
25.04.2016 Barry Lyndon (1) 95%
19.05.2015 Barton Fink (1) 65%
15.08.2021 Bastille Day (1) 100%
24.01.2023 Batman Begins (1) 65%
28.04.2010 Battle in Heaven (1) 10%
06.06.2023 Beast (1) 45%
31.05.2015 Beautiful People (1) 90%
13.03.2019 Becket (1) 80%
29.05.2012 Bedtime Stories (1) 90%
08.08.2023 Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom (1) 40%
15.01.2011 Before Night Falls (1) 80%
25.05.2021 Begegnung (1) 35%
10.01.2012 Being John Malkovich (1) 50%
22.05.2014 Being Julia (1) 75%
22.01.2012 Beirut Hotel (1) 65%
14.03.2013 Belgrad Radio Taxi (1) 70%
01.07.2017 Bella Martha (1) 90%
02.08.2017 Besessen (1) 100%
12.01.2014 Besser geht's nicht (1) 80%
06.04.2012 Best Exotic Marigold Hotel (1) 95%
27.11.2015 Betty und ihre Schwestern (1) 80%
24.11.2019 BFG - Big Friendly Giant (1) 95%
14.11.2014 Bibliothèque Pascal (1) 85%
01.08.2021 Big Bad Wolves (1) 95%
24.04.2015 Big Eyes (1) 90%
09.01.2013 Big Fish (1) 95%
06.08.2014 Big Nothing (1) 90%
22.07.2010 Bin-jip (1) 100%
08.04.2015 Birdman (1) 90%
30.10.2020 Birds of Passage - Das grüne Gold der Wayuu (1) 70%
07.07.2017 Birnenkuchen mit Lavendel (1) 85%
25.07.2015 Birthday Girl (1) 55%
02.10.2015 Bitter Moon (1) 90%
08.09.2017 Bittersüße Schokolade (1) 90%
11.03.2016 Biutiful (1) 90%
14.02.2021 Black 47 (1) 70%
05.01.2010 Black Book (1) 90%
11.08.2014 Black Gold (1) 20%
04.08.2010 Black Hawk Down (1) 60%
29.09.2014 Blind Side - Die große Chance (1) 35%
31.10.2017 Blinde Wut (1) 85%
07.09.2019 Blondinen bevorzugt (1) 70%
30.03.2010 Blood Diamond (1) 70%
10.07.2010 Blood Simple (1) 75%
19.02.2017 Blood Ties (1) 85%
02.11.2017 Blow (1) 10%
16.10.2009 Blow-Up (1) 90%
07.12.2013 Blue Jasmine (1) 90%
30.09.2022 Blue Tiger (1) 70%
06.01.2014 Blue Valentine (1) 80%
14.02.2015 Blue Velvet (1) 70%
04.03.2018 Blutige Hochzeit (1) 70%
28.04.2013 Blutige Spur (1) 80%
13.02.2012 Bodyguard (1) 60%
22.06.2013 Boot Camp (1) 30%
26.03.2010 Borderline - Kikis Story (1) 85%
30.11.2010 Bordertown (1) 25%
06.02.2016 Borgman (1) 90%
28.02.2012 Bottle Shock (1) 45%
11.07.2021 Boulevard der Dämmerung (1) 90%
23.06.2019 Boxcar Bertha - Die Faust der Rebellen (1) 75%
30.01.2012 Boy A (1) 80%
10.06.2021 Braveheart (1) 75%
23.06.2018 Brazil (1) 95%
10.07.2009 Bread and Roses (1) 70%
14.04.2013 Breaking & Entering - Einbruch & Diebstahl (1) 65%
11.11.2014 Breaking the Waves (1) 90%
14.04.2019 Brexit: The Uncivil War (1) 85%
03.02.2022 Brick Lane (1) 65%
18.06.2019 Bridge of Spies - Der Unterhändler (1) 85%
27.11.2021 Brief an Breshnew (1) 85%
05.07.2013 Briefe an Julia (1) 80%
11.06.2012 Bright Star (1) 60%
11.08.2015 Brighton Rock (1) 90%
09.07.2011 Bringing out the Dead (1) 60%
26.06.2021 Broken City (1) 55%
16.02.2016 Brooklyn (1) 80%
30.05.2017 Brot & Tulpen (1) 85%
12.01.2015 Brothers (1) 55%
29.11.2021 Brothers Grimm (1) 90%
16.01.2013 Brownian Movement (1) 10%
07.06.2012 Bruchreif (1) 70%
24.06.2011 Brügge sehen... und sterben? (1) 60%
17.08.2010 Bube Dame König grAs (1) 95%
21.10.2015 Buffalo '66 (1) 40%
13.04.2013 Bug (1) 65%
13.07.2014 Bugsy (1) 85%
02.10.2021 Buñuel - Im Labyrinth der Schildkröten (1) 65%
19.01.2015 Burke & Hare (1) 80%
14.09.2011 C'est la vie - So sind wir, so ist das Leben (1) 75%
03.01.2016 Cabaret (1) 80%
09.12.2009 Caché (1) 70%
13.11.2016 Café Society (1) 30%
20.09.2012 Cairo Time (1) 30%
23.11.2011 Candy (1) 80%
17.11.2016 Capote (1) 75%
16.08.2012 Captain Abu Raed (1) 85%
17.09.2016 Captain Fantastic (1) 95%
17.02.2016 Captain Phillips (1) 70%
15.06.2013 Carriers (1) 85%
31.08.2015 Casablanca (1) 95%
20.07.2010 Casanova (1) 50%
24.01.2012 Casanovas Rückkehr (1) 75%
05.12.2013 Cassandras Traum (1) 50%
07.07.2011 Cast Away - Verschollen (1) 10%
02.11.2017 Catch Me If You Can (1) 55%
31.03.2014 Celebrity (1) 25%
12.11.2017 Cemetery of Splendour (1) 20%
24.05.2014 Centurion (1) 80%
26.06.2009 Changement d'adresse (1) 65%
13.05.2011 Chanson der Liebe (1) 55%
01.05.2022 Charade (1) 90%
21.12.2012 Charlie und die Schokoladenfabrik (1) 75%
21.10.2018 Chatos Land (1) 80%
15.10.2012 Che - Teil 1: Revolucion (1) 80%
16.01.2013 Cheri (1) 70%
17.12.2016 Chernobyl Diaries (1) 20%
21.09.2015 Chinatown (1) 95%
11.02.2014 Chloe (1) 30%
14.02.2011 Chocolat (1) 100%
31.10.2021 Chronik armer Liebesleute (1) 75%
22.08.2013 Chun feng chen zui de ye wan (Spring Fever) (1) 55%
06.12.2016 Circles (1) 80%
15.11.2014 City by the Sea (1) 90%
29.07.2017 City of God (1) 95%
27.09.2014 Claires Knie (1) 45%
26.09.2020 Cleaner - Sein Geschäft ist der Tod (1) 80%
01.05.2017 Cleopatra (1) 80%
19.02.2014 Clockwise (1) 80%
20.08.2009 Close to Home (1) 40%
09.11.2014 Cloud Atlas (1) 95%
30.11.2016 Cocktail (1) 20%
04.02.2011 Coco Chanel & Igor Stravinsky (1) 10%
27.11.2009 Code 46 (1) 70%
19.01.2011 Coffin Rock (1) 75%
22.12.2020 Cold Blood (2) 90%
11.07.2012 Collateral (1) 30%
08.08.2019 Coming Home - Gui lai (1) 90%
29.08.2010 Confidence (2) 70%
22.02.2021 Coogans großer Bluff (1) 85%
08.11.2022 Cool Runnings (1) 70%
12.07.2013 Copacabana (1) 75%
26.11.2021 Corpus Christi (1) 75%
04.09.2012 Couchgeflüster (1) 20%
23.07.2020 Couscous mit Fisch (1) 70%
29.09.2019 Cowboy (1) 55%
09.05.2017 Cowboys & Aliens (1) 90%
19.12.2022 Crimson Peak (1) 90%
08.03.2021 Cronofobia (1) 50%
14.08.2012 Cube (1) 90%
14.08.2012 Cube 2: Hypercube (1) 70%
25.01.2013 D'Artagnans Tochter (1) 80%
26.10.2016 Dame, König, As, Spion (1) 30%
13.12.2015 Dämonen und Wunder (1) 85%
09.07.2010 Dan - Mitten im Leben! (1) 15%
14.05.2014 Dancer in the Dark (1) 90%
29.09.2017 Danny Collins (1) 80%
17.12.2017 Dark Shadows (1) 45%
11.07.2020 Das Apartment (1) 90%
17.10.2014 Das bessere Leben (1) 80%
15.06.2010 Das Biest muß sterben (1) 85%
18.05.2015 Das blaue Zimmer (1) 65%
11.01.2016 Das brandneue Testament (1) 90%
23.09.2023 Das dreckige Dutzend (2) 90%
18.11.2020 Das Familienfoto (1) 80%
03.06.2020 Das Fenster zum Hof (1) 70%
02.12.2011 Das Festmahl im August (1) 25%
30.03.2014 Das finstere Tal (1) 95%
31.05.2012 Das ganze Leben liegt vor dir (1) 15%
13.07.2019 Das Gasthaus an der Themse (1) 80%
02.09.2010 Das geheime Fenster (1) 75%
04.07.2011 Das gelbe Segel (1) 70%
23.11.2020 Das Gesicht der Wahrheit (1) 20%
16.09.2019 Das Gespenst der Freiheit (1) 80%
25.04.2019 Das Gewand (1) 90%
28.02.2016 Das Glück der großen Dinge (1) 90%
19.08.2019 Das Glück kommt morgen (1) 70%
25.01.2012 Das große Fressen (1) 95%
10.03.2010 Das Haus am Meer (1) 50%
21.06.2014 Das Hausmädchen (1) 90%
14.09.2020 Das Hotel New Hampshire (1) 80%
24.12.2020 Das Kabinett des Dr. Parnassus (2) 90%
15.07.2014 Das Konzert (1) 75%
06.12.2018 Das krumme Haus (1) 60%
30.09.2016 Das Lächeln der Sterne (1) 60%
23.01.2016 Das Lager (1) 65%
06.09.2010 Das Leben des David Gale (1) 75%
14.04.2019 Das Leben ist ein langer ruhiger Fluß (1) 85%
06.12.2010 Das Leben ist ein Wunder (1) 90%
19.04.2014 Das Leben ist schön (1) 100%
03.08.2020 Das Leuchten der Erinnerung (1) 90%
07.06.2020 Das Lied der Sperlinge (1) 95%
11.09.2011 Das Lied von den zwei Pferden (1) 65%
21.05.2014 Das Mädchen aus Monaco (1) 80%
05.01.2023 Das Mädchen Irma la Douce (1) 95%
22.05.2022 Das Mädchen mit dem Perlenohrring (1) 100%
23.12.2020 Das Märchen der Märchen (1) 25%
15.04.2011 Das Massaker von Katyn (1) 75%
26.04.2012 Das Meer in mir (1) 95%
29.10.2010 Das Mercury Puzzle (1) 55%
21.11.2020 Das Morgan Projekt (1) 65%
16.03.2010 Das perfekte Verbrechen (1) 70%
28.05.2012 Das Piano (1) 100%
01.11.2017 Das Reich der Sonne (1) 40%
05.11.2012 Das Schlangenei (1) 90%
30.09.2015 Das Schmuckstück (1) 80%
17.05.2017 Das Schneckenrennen (1) 75%
06.03.2018 Das schweigende Klassenzimmer (1) 95%
24.11.2014 Das Schwein von Gaza (1) 90%
17.12.2018 Das siebente Siegel (1) 80%
23.03.2017 Das Streben nach Glück (1) 25%
17.06.2020 Das Todeslied von Laramie (1) 20%
12.10.2009 Das tödliche Wespennest (1) 35%
16.09.2021 Das unbekannte Mädchen (1) 60%
31.08.2017 Das unerwartete Glück der Familie Payan (1) 85%
28.05.2015 Das verflixte 3. Jahr (1) 35%
28.05.2023 Das verflixte 7. Jahr (1) 100%
06.07.2012 Das Vermächtnis der Tempelritter (1) 15%
15.09.2019 Das Waisenhaus (1) 85%
16.05.2013 Das weiße Band (1) 100%
27.11.2018 Das Wiegenlied vom Totschlag (1) 90%
27.10.2013 Das wilde Schaf (1) 45%
26.12.2022 David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück (1) 65%
16.09.2017 Dead Man (1) 80%
01.05.2011 Death Proof - Todsicher (1) 50%
22.05.2022 Deception (1) 85%
27.09.2018 Dein Weg (1) 80%
10.12.2023 Deine Juliet (1) 95%
10.09.2018 Delicatessen (1) 80%
14.02.2012 Delta (1) 65%
23.05.2014 Dem Himmel so fern (1) 90%
14.10.2015 Den Menschen so fern (1) 90%
05.09.2022 Denen man nicht vergibt (1) 95%
01.04.2012 Denn zum Küssen sind sie da (1) 85%
03.01.2023 Der 13te Krieger (1) 35%
13.05.2013 Der Adler der Neunten Legion (1) 80%
18.02.2021 Der Adler ist gelandet (1) 85%
08.05.2011 Der Anschlag (1) 65%
23.12.2013 Der Beweis (1) 30%
19.01.2013 Der Bockerer (1) 90%
07.11.2020 Der Buchladen der Florence Green (1) 100%
08.11.2020 Der Bulle von Paris (1) 25%
30.06.2020 Der Butler (2) 80%
05.04.2016 Der Champagner-Mörder (1) 20%
11.04.2010 Der Dateprofi (1) 50%
22.06.2019 Der Dieb (1) 85%
02.02.2019 Der Dieb der Worte (1) 50%
27.06.2013 Der Dieb des Lichts (1) 75%
17.12.2019 Der Distelfink (1) 65%
13.07.2010 Der Duft von Lavendel (1) 100%
12.04.2021 Der durch die Wand geht (1) 40%
17.10.2009 Der Einsatz (1) 40%
07.09.2019 Der eiskalte Engel (1) 95%
22.10.2014 Der Eissturm (1) 90%
02.11.2023 Der Erste Ritter (1) 30%
25.06.2019 Der Flohmarkt von Madame Claire (1) 90%
26.12.2013 Der Fluch der goldenen Blume (1) 80%
08.03.2014 Der fremde Sohn (1) 80%
29.12.2015 Der ganz große Traum (1) 90%
31.03.2021 Der Gauner (1) 40%
21.03.2020 Der gebrochene Pfeil (1) 80%
26.11.2020 Der Gefangene von Alcatraz (1) 95%
23.01.2013 Der Geschmack von Rost und Knochen (1) 55%
14.01.2013 Der Ghostwriter (1) 70%
25.11.2011 Der Gott des Gemetzels (1) 95%
01.09.2019 Der große Diktator (1) 100%
29.02.2016 Der große Gatsby (1) 85%
15.12.2016 Der gute Hirte (1) 50%
08.05.2020 Der Hauptmann (1) 50%
06.01.2022 Der Herr der Ringe: Die Gefährten (2) 100%
06.01.2022 Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2) 90%
06.01.2022 Der Herr der Ringe: Die zwei Türme (2) 95%
12.07.2019 Der Hexer (1) 80%
18.11.2018 Der Himmel über Berlin (1) 70%
11.11.2009 Der Husar auf dem Dach (1) 95%
11.03.2014 Der Jane Austen Club (1) 65%
09.04.2013 Der Junge im gestreiften Pyjama (1) 90%
21.11.2016 Der Junge mit dem Fahrrad (1) 30%
07.03.2016 Der Kautions-Cop (1) 15%
27.12.2010 Der Klang des Herzens (1) 100%
13.09.2015 Der Klient (1) 95%
06.09.2011 Der König tanzt (1) 75%
27.02.2011 Der Kreis (1) 65%
30.08.2016 Der Krieg der Knöpfe (1) 90%
19.04.2015 Der letzte Gentleman (1) 10%
26.10.2018 Der letzte Kaiser (1) 95%
01.04.2016 Der letzte König von Schottland (1) 85%
01.10.2018 Der letzte Mohikaner (1) 85%
25.05.2018 Der letzte Tango in Paris (1) 45%
29.03.2020 Der letzte Wagen (1) 55%
06.11.2015 Der letzte Wolf (1) 85%
01.10.2019 Der letzte Zug (1) 80%
14.07.2011 Der Loulou (1) 70%
28.04.2019 Der Mann aus dem Westen (1) 70%
13.03.2018 Der Mann der Friseuse (1) 80%
28.01.2018 Der Mann in Schwarz - Im Schatten des Genies (1) 80%
05.09.2021 Der Mann, der Liberty Valance erschoß (1) 95%
27.03.2012 Der Mann, der niemals lebte (1) 40%
25.10.2010 Der Marathon Mann (1) 95%
13.06.2021 Der Medicus (1) 95%
21.01.2010 Der menschliche Makel (1) 90%
01.03.2018 Der Missionar (1) 90%
17.07.2014 Der Name der Leute (1) 55%
19.12.2011 Der Name der Rose (1) 100%
01.10.2019 Der Ornithologe (1) 30%
29.05.2017 Der Pate (1) 90%
29.05.2017 Der Pate 2 (1) 70%
29.05.2017 Der Pate 3 (1) 90%
01.01.2023 Der Pferdeflüsterer (1) 100%
30.06.2014 Der Plan (1) 50%
24.10.2017 Der Postmann (1) 90%
09.05.2019 Der rosarote Panther (1) 90%
23.08.2022 Der Rosengarten von Madame Vernet (1) 40%
10.07.2019 Der rote Korsar (1) 75%
29.09.2010 Der Saustall (1) 90%
30.08.2014 Der Schakal (1) 40%
21.05.2017 Der Schaum der Tage (1) 20%
24.06.2018 Der Schlachter (1) 85%
28.07.2015 Der schmale Grat (1) 100%
26.05.2013 Der Schnee am Kilimandscharo (1) 90%
19.08.2022 Der Schneider von Panama (1) 45%
12.08.2009 Der schönste Tag in meinem Leben (1) 90%
18.10.2021 Der seidene Faden (1) 60%
02.01.2012 Der seltsame Fall des Benjamin Button (1) 95%
30.08.2013 Der Sinn des Lebens (1) 95%
01.08.2010 Der Sohn der Braut (1) 85%
15.08.2012 Der Solist (1) 35%
10.10.2018 Der Sommer mit Mama (1) 80%
01.12.2015 Der Stadtneurotiker (1) 65%
23.10.2010 Der Sternwanderer (1) 70%
06.03.2010 Der stille Amerikaner (1) 70%
12.04.2020 Der Sträfling und die Witwe (1) 45%
04.12.2014 Der Tag wird kommen (1) 20%
19.11.2020 Der Tag, an dem die Erde stillstand (1) 35%
22.07.2019 Der Teufel und die zehn Gebote (1) 80%
05.04.2011 Der Typ vom Grab nebenan (1) 25%
23.11.2018 Der unsichtbare Dritte (1) 100%
09.02.2020 Der unsichtbare Gast (1) 95%
05.08.2019 Der unverhoffte Charme des Geldes (1) 100%
22.11.2015 Der verbotene Schlüssel (1) 70%
31.07.2012 Der Vorleser (1) 100%
28.01.2015 Der Vorname (1) 90%
18.02.2019 Der Weg nach oben (1) 75%
22.07.2019 Der Weg nach Westen (1) 45%
02.04.2023 Der Wein und der Wind (1) 90%
04.09.2009 Der wilde Schlag meines Herzens (1) 80%
04.10.2020 Detroit (1) 95%
20.10.2016 Dido Elizabeth Belle (1) 80%
26.07.2011 Die Affäre (1) 25%
27.08.2015 Die andere Heimat - Chronik einer Sehnsucht (1) 95%
03.11.2016 Die Anfänger (1) 30%
03.11.2015 Die anonymen Romantiker (1) 80%
20.05.2017 Die Asche meiner Mutter (1) 100%
28.02.2021 Die Augen des Engels (1) 30%
27.05.2011 Die Band von nebenan (1) 10%
24.08.2010 Die blonde Hexe (1) 70%
07.05.2010 Die Blume des Bösen (1) 50%
20.10.2014 Die Braut trug schwarz (1) 95%
14.02.2017 Die Brautjungfer (1) 40%
24.01.2021 Die Brücken von Toko-Ri (1) 25%
18.01.2024 Die Bücherdiebin (1) 95%
26.06.2022 Die Comancheros (1) 80%
26.04.2019 Die defekte Katze (1) 60%
30.05.2012 Die Dinge des Lebens (1) 80%
07.12.2021 Die Dolmetscherin (1) 95%
18.02.2019 Die drei Musketiere (1) 70%
06.06.2020 Die dunkelste Stunde (1) 85%
11.03.2012 Die Eiserne Lady (1) 90%
17.06.2013 Die Eleganz der Madame Michel (1) 90%
19.03.2018 Die Entdeckung der Unendlichkeit (1) 95%
29.01.2013 Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 (1) 20%
09.08.2020 Die Erbin (1) 75%
19.01.2023 Die Erscheinung (1) 15%
28.01.2013 Die Fälscher (1) 80%
07.12.2010 Die Familie Stone (1) 80%
21.12.2015 Die fantastische Welt von Oz (1) 80%
25.06.2023 Die Farbe des Horizonts (1) 25%
27.11.2018 Die feine Gesellschaft (1) 10%
06.06.2018 Die Frau aus dem Nichts (1) 90%
18.03.2021 Die Frau des Zeitreisenden (1) 50%
12.11.2021 Die Frau des Zoodirektors (1) 90%
06.12.2013 Die Frau die singt - Incendies (1) 90%
02.04.2021 Die Frau im Mond (1) 25%
16.06.2015 Die Frau in Gold (1) 90%
08.08.2023 Die Frau in Schwarz (1) 50%
16.11.2014 Die Frauen von Stepford (1) 45%
20.02.2013 Die Fremde (1) 95%
22.03.2010 Die Fremde in dir (1) 90%
19.05.2015 Die Gärtnerin von Versailles (1) 75%
26.01.2020 Die gefürchteten Vier (1) 75%
10.03.2021 Die geheimnisvolle Fremde (1) 25%
06.06.2010 Die Geisha (1) 40%
23.06.2016 Die geliebten Schwestern (1) 90%
14.07.2019 Die Geschichte der Liebe (1) 45%
25.05.2011 Die Geschwister Savage (1) 90%
25.09.2016 Die glorreichen Sieben (1) 90%
13.04.2016 Die Gräfin (1) 85%
03.12.2017 Die große Schlacht des Don Camillo (1) 65%
02.06.2018 Die Herrin von Thornhill (1) 95%
15.05.2015 Die Herzen der Männer (1) 80%
18.11.2011 Die Herzogin (1) 30%
15.10.2009 Die Herzogin von Langeais (1) 35%
02.12.2022 Die Hexen von Eastwick (2) 85%
15.12.2019 Die Hexen von Salem (1) 70%
25.03.2019 Die Hölle ist in mir - Eine Handvoll Dreck (1) 85%
03.02.2022 Die Hunde des Krieges (1) 65%
28.03.2019 Die Hure (1) 90%
15.06.2010 Die Hüterin der Gewürze (1) 50%
22.11.2009 Die Insel (1) 50%
10.09.2018 Die Insel der besonderen Kinder (1) 70%
08.11.2013 Die Invasion der Barbaren (1) 75%
10.05.2016 Die Jagd (1) 40%
04.03.2010 Die Jahreszeit des Glücks (1) 75%
29.03.2016 Die Kammer der toten Kinder (1) 95%
12.03.2013 Die Kinder der Seidenstraße (1) 65%
18.09.2018 Die Kinder des Fechters (1) 80%
05.04.2019 Die Kinder des Monsieur Mathieu (1) 100%
08.06.2021 Die Klapperschlange (1) 60%
01.02.2011 Die Klasse (1) 60%
23.03.2012 Die Klavierspielerin (1) 80%
30.03.2016 Die Köchin und der Präsident (1) 50%
26.05.2014 Die Königin und der Leibarzt (1) 75%
13.12.2018 Die Legende von Barney Thomson (1) 90%
07.08.2019 Die letzte Frau (1) 75%
05.07.2019 Die letzte Kriegerin (1) 95%
26.07.2010 Die letzte Legion (1) 50%
03.11.2014 Die letzte Metro (1) 85%
24.10.2019 Die letzte Nacht des Boris Gruschenko (1) 80%
21.10.2014 Die letzte Versuchung Christi (1) 80%
18.06.2019 Die letzte Vorstellung (1) 95%
22.06.2009 Die Liebe der Charlotte Gray (1) 30%
01.06.2012 Die Liebe einer Frau (1) 80%
03.09.2010 Die Liebe in den Zeiten der Cholera (1) 75%
10.07.2015 Die Liebe seines Lebens (1) 65%
23.09.2021 Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen (1) 65%
23.04.2015 Die Lincoln Verschwörung (1) 95%
