![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Rang | Bewertung | Titel | Anz.d.Bew. |
---|---|---|---|
1. | 94.29% | Moonlight | 14 |
2. | 93.57% | Die beste aller Welten | 14 |
3. | 92.50% | Maudie | 6 |
4. | 90.00% | Aus dem Nichts | 12 |
5. | 88.00% | Born to be Blue | 5 |
6. | 86.25% | Hell or High Water | 8 |
7. | 85.43% | Blade Runner 2049 | 23 |
8. | 85.00% | Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen | 12 |
9. | 85.00% | Coco | 12 |
10. | 85.00% | Lion | 8 |
11. | 85.00% | Ein Dorf sieht schwarz | 5 |
12. | 85.00% | Voll verschleiert | 5 |
13. | 84.47% | Manchester by the Sea | 19 |
14. | 84.17% | Ferdinand | 6 |
15. | 84.00% | Rückkehr nach Montauk | 5 |
16. | 83.33% | Barry Seal - Only in America | 6 |
17. | 83.33% | Die Hölle | 6 |
18. | 82.29% | Guardians of the Galaxy 2 | 24 |
19. | 82.19% | La La Land | 32 |
20. | 81.67% | Anna Fucking Molnar | 6 |
21. | 81.36% | Get Out | 22 |
22. | 80.50% | Grießnockerlaffäre | 10 |
23. | 80.42% | Loving Vincent | 12 |
24. | 80.29% | T2 Trainspotting | 17 |
25. | 79.63% | Logan - The Wolverine | 27 |
Gewertet werden alle Filme die 2017 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.