Filmplakat Filmplakat Filmplakat Filmplakat Filmplakat
1.
2.
3.
4.
5.
         
Rang Bewertung Titel Anz.d.Bew.
1. 90.00% Ich, Daniel Blake 5
2. 89.17% Raum 12
3. 88.75% Captain Fantastic 12
4. 88.26% Spotlight 23
5. 87.73% Menandros & Thaïs 11
6. 87.50% Willkommen bei den Hartmanns 6
7. 86.25% Die Mitte der Welt 8
8. 84.38% Tschick 8
9. 84.29% Ein Mann namens Ove 7
10. 83.57% The Big Short 14
11. 83.17% Arrival 30
12. 83.00% Snowden 10
13. 82.78% Nocturnal Animals 9
14. 81.61% Rogue One: A Star Wars Story 31
15. 81.43% Trumbo 7
16. 81.25% Paterson 8
17. 80.83% BFG - Big Friendly Giant 6
18. 80.47% The Hateful 8 32
19. 80.16% The Revenant 32
20. 80.00% Eddie the Eagle 7
21. 79.58% Zoomania 12
22. 79.44% The Lobster 9
23. 79.44% Florence Foster Jenkins 9
24. 79.00% Das Tagebuch der Anne Frank 5
25. 79.00% The Neon Demon 5

Gewertet werden alle Filme die 2016 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.