![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Rang | Bewertung | Titel | Anz.d.Bew. |
---|---|---|---|
1. | 90.00% | Frost/Nixon | 9 |
2. | 90.00% | C'est la vie - So sind wir, so ist das Leben | 7 |
3. | 87.95% | Der fremde Sohn | 22 |
4. | 87.40% | Der Knochenmann | 48 |
5. | 87.03% | Inglourious Basterds | 69 |
6. | 86.85% | Das weiße Band | 27 |
7. | 86.00% | Gran Torino | 30 |
8. | 86.00% | Orphan | 5 |
9. | 85.75% | Slumdog Millionär | 40 |
10. | 85.56% | Verblendung | 18 |
11. | 84.64% | Whatever Works | 14 |
12. | 84.52% | Zeiten des Aufruhrs | 21 |
13. | 83.33% | Wo die wilden Kerle wohnen | 6 |
14. | 83.13% | Glaubensfrage | 8 |
15. | 83.08% | The International | 13 |
16. | 83.00% | The Wrestler | 15 |
17. | 83.00% | Underworld: Aufstand der Lykaner | 10 |
18. | 82.50% | Der Junge im gestreiften Pyjama | 8 |
19. | 82.06% | Die Stadt der Blinden | 17 |
20. | 81.80% | Oben | 25 |
21. | 81.74% | X-Men Origins: Wolverine | 23 |
22. | 81.69% | Avatar | 65 |
23. | 81.50% | Operation Walküre | 10 |
24. | 81.43% | State of Play - Der Stand der Dinge | 7 |
25. | 81.43% | Adventureland | 7 |
Gewertet werden alle Filme die 2009 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.