![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Rang | Bewertung | Titel | Anz.d.Bew. |
---|---|---|---|
1. | 95.00% | Persepolis | 12 |
2. | 94.00% | Candy | 5 |
3. | 87.27% | Der letzte König von Schottland | 11 |
4. | 87.00% | Die Wilden Hühner und die Liebe | 5 |
5. | 86.67% | Auf der anderen Seite | 9 |
6. | 86.58% | Blood Diamond | 38 |
7. | 86.43% | Die Herbstzeitlosen | 7 |
8. | 86.25% | Shoot 'Em Up | 20 |
9. | 86.20% | Die Fälscher | 25 |
10. | 85.83% | The Hitcher | 6 |
11. | 85.83% | Full Metal Village | 6 |
12. | 85.59% | Das Bourne Ultimatum | 34 |
13. | 85.50% | Ratatouille | 50 |
14. | 85.21% | Die Simpsons - Der Film | 72 |
15. | 85.00% | Irina Palm | 9 |
16. | 84.50% | Letters from Iwo Jima | 10 |
17. | 84.23% | Little Children | 13 |
18. | 84.00% | The Host | 5 |
19. | 83.91% | Der Sternwanderer | 23 |
20. | 83.46% | Die Fremde in dir | 13 |
21. | 82.73% | Der Klang des Herzens | 11 |
22. | 82.41% | Planet Terror | 27 |
23. | 82.22% | Gefahr und Begierde | 9 |
24. | 82.05% | Tödliche Versprechen - Eastern Promises | 22 |
25. | 81.79% | Adams Äpfel | 14 |
Gewertet werden alle Filme die 2007 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.