Die schlechtesten Filme des Jahres 2006

die besten Filme die schlechtesten Filme
Filmplakat Filmplakat Filmplakat Filmplakat Filmplakat
1.
2.
3.
4.
5.
         
Rang Bewertung Titel Anz.d.Bew.
1. 18.42% Felix 2 - Der Hase und die verflixte Zeitmaschine 19
2. 22.00% Romane apsa 5
3. 24.09% Auf geht's - Retrospektive One 11
4. 29.00% Notre musique 5
5. 30.83% Das Goebbels Experiment 12
6. 31.11% Urmel aus dem Eis 9
7. 31.82% Babooska 11
8. 32.22% Wodka Lemon 9
9. 32.86% Es begab sich aber zu der Zeit ... 7
10. 34.17% Calling Hedy Lamarr 6
11. 35.00% Bierfest 14
12. 35.00% TKKG 10
13. 36.67% Der weiße Planet 6
14. 37.64% Date Movie 36
15. 37.86% Bab'Aziz 7
16. 38.00% Eine andere Liga 5
17. 38.11% DOA: Dead or Alive 37
18. 39.00% Grenzverkehr 5
19. 41.67% The Big White 6
20. 42.00% Vitus 15
21. 42.50% Neue Welt 10
22. 42.73% FC Venus 11
23. 42.92% Der Schatz der weissen Falken 12
24. 43.33% Auf halber Höhe 6
25. 43.53% Ein Trauzeuge zum Verlieben 17

Gewertet werden alle Filme die 2006 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.