Die schlechtesten Filme des Jahres 2003

die besten Filme die schlechtesten Filme
Filmplakat Filmplakat Filmplakat Filmplakat Filmplakat
1.
2.
3.
4.
5.
         
Rang Bewertung Titel Anz.d.Bew.
1. 32.50% MA 2412 - Die Staatsdiener 26
2. 35.00% Kangaroo Jack 12
3. 36.76% Dreamcatcher 17
4. 36.82% Solaris 11
5. 37.00% The One 5
6. 41.43% Werner - Gekotzt wird später! 14
7. 42.00% Der Fluch von Darkness Falls 15
8. 42.40% Ghost Ship 25
9. 42.50% The Core 12
10. 44.00% Hulk 20
11. 46.54% Dreizehn 13
12. 47.88% Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen 40
13. 48.33% Roberto Benigni's: Pinocchio 6
14. 49.38% Spy Kids 2 16
15. 49.78% Freddy vs. Jason 23
16. 50.56% Verschwende deine Jugend 9
17. 51.11% Tränen der Sonne 9
18. 51.25% Das Dschungelbuch 2 8
19. 52.08% Dumm und dümmerer 12
20. 52.22% Manhattan Love Story 18
21. 52.22% Blue Crush 9
22. 52.50% Ferkels großes Abenteuer 6
23. 52.66% 3 Engel für Charlie - Volle Power 47
24. 53.08% Matrix Revolutions 52
25. 53.18% Die wilden Kerle 11

Gewertet werden alle Filme die 2003 in Österreich gestartet sind und die mindestens 5 Bewertungen durch Community-Mitglieder haben.